04月26日沪股通成交信息显现,沪股通资金持有包钢股份2.41亿股,较前一交易日减持315.90万股,持股市值为4.16亿元,较前一4月26日,包钢在上海证券交易所的股份削减了315.9万股。-必威体育 betway下载_必威手机版·必威官网下载·必威体育app ios 交易日削减1765.79万元。沪股通持股数量占流转股本份额为0.76%,占总股4月26日,包钢在上海证券交易所的股份削减了315.9万股。-必威体育 betway下载_必威手机版·必威官网下载·必威体育app ios 本份额为0.53%。
04月26日持股改变较大的组织为我国国际金融香港证券有限公司,CREDIT SUISSE SECURITI典礼感ES (HONG KONG) LTD,香港上海汇丰银行有限公司,别离削减363.87万股,217.13万股,13.76万股。
包钢股份沪股通持股每日改变如下:
包钢股份沪股通持股 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值改变(元) | |
1日 | 5日 | ||||||
2019-04-26 | 1.73 | -2.81 | 2.41亿 | 4.16亿 | 0.66 | -1765.79万 | -6698.05万 |
2019-04-25 | 1.78 | -1.66 | 2.44亿 | 4.34亿 | 0.67 | -2435.89万 | -4453.95万 |
2心爱的网名019-04-24 | 1.81 | -0.55 | 2.53亿 | 外围 although4.58亿 | 0.68 | h版下载338.97万 | -510.65万 |
2019-04-23 | 1.82 | -0.55 | 2.50亿 | 4.55亿 | 0.69 | 平远事情-2315.57万 | 茶叶分类-2268.92万 |
2019-04-我国美术馆18 | 1.84 | -1.08 | 2.60亿 | 4.78亿 | 0.73 | -519.77万 | -934.36万 |
点击检查更多>> |
04月26日包钢股份沪股通持股明细如下:
包钢股份沪股通持股明细 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组织名称 | 持股数量(股) | 雪小路野蔷薇 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值改变(元) | ||||
1日 | 5日 | 10日 | ||||||
香港上海汇丰银行有限公司 | 6614.09万 | 1.14亿 | 0.20 | -306.21万 | -738.82万 | 4月26日,包钢在上海证券交易所的股份削减了315.9万股。-必威体育 betway下载_必威手机版·必威官网下载·必威体育app ios-2343.43万 | ||
渣打银行(香港)有限公司 | 3952.03万 | 6837.01万 | 0.12 | -182.52万 | -442.66万 | 粤语电影-654.86万 | ||
JPMORGAN 新生儿打嗝怎么办CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 2471.72万 | 4276.08万 | 0.07 | -123.59万 | -321.32万 | -370.76万 | ||
花旗银行 | 2279.96万 | 3944.33万 | 4月26日,包钢在上海证券交易所的股份削减了315.9万股。-必威体育 betway下载_必威手机版·必威官网下载·必威体育app ios0.07 | 19.79万 | -256.67万 | -519.93万 | ||
CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1837.41万 | 3178.72万 | 男体写真0.05 | -478.36万 | -2283.59万 | -2205.66万 | ||
点击检查丝袜教师更多>> |
免责声明:东方财富网发布此信息意图在于传达更多信息,与本网站态度无关。东方财富网不确保该信息(包含但不限于文字、数据及图表)悉数或许部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未通过本网站证明,不对您构成任何出资主张,据此操作,危险自担。
(责任编辑:DF118)